Z radością prezentujemy SzachMaks III – wyniki naszych uczniów
i najlepszy wynik wśród Nauczycieli w Polsce Pana Marcina Maciągi – Gratulacje!
ID_pom | ID_szkoły | Imie_Nazwisko | Kategoria | Oddział | Start | Punkty | Miejsce_kraj | Miejsce_województwo | Dyplom | Nagroda |
136 | W2898 | Musz Maciej | SP2 | B | 24.03.2020 14:02 | 64 | 18 | 2 | Db | |
136 | W2898 | Kwiatkowski Stefan | SP2 | B | 24.03.2020 10:57 | 49 | 39 | 4 | Udział | |
136 | W2898 | Zasiewski Jakub | SP2 | A | 24.03.2020 14:42 | 36 | 70 | 9 | Udział | |
136 | W2898 | Marynowski Hubert | SP3 | A | 24.03.2020 10:03 | 72 | 19 | 1 | Db | |
136 | W2898 | Taraszkiewicz Stanisław | SP4 | A | 24.03.2020 13:30 | 82 | 8 | 2 | Db | Bezpłatny udział Szachmaks IV |
136 | W2898 | Stankiewicz Zofia | SP4 | A | 24.03.2020 09:56 | 72 | 14 | 4 | Udział | |
136 | W2898 | Kuś Maksymilian | SP4 | A | 24.03.2020 12:26 | 68 | 16 | 5 | Udział | |
136 | W2898 | Kwiatkowski Szymon | SP5 | A | 24.03.2020 09:57 | 82 | 19 | 2 | Db | |
136 | W2898 | Szaniawski Mikołaj | SP5 | C | 24.03.2020 12:19 | 75 | 27 | 4 | Db | |
136 | W2898 | Marynowski Karol | SP5 | A | 24.03.2020 09:22 | 61 | 38 | 5 | Udział |
Pan Marcin otrzymał maila o treści:
Witamy serdecznie Maciąga Marcin,
Dziękujemy za udział w kategorii N w SzachMaksie (32 uczestników).
Pana/Pani miejsce to: 1
Wynik Punktowy: 109
Nagroda to: złoty medal oraz 10 bezpłatnych uczestników dla szkoły W2898 w SzachMaks IV
Medale prześlemy pocztą do szkół, natomiast bezpłatnych uczestników przypiszemy automatycznie w systemie.
pozdrawiamy,
Mogalo Interaktywna Edukacja