W poniedziałek 23-go września w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się na Ursynowie biegi przełajowe. Nasza szkoła wystawiła reprezentacje 41 zawodników.
Biegi odbywały się w kilku kategoriach wiekowych: kl. V, VI, VII, VIII na dystansach 800 i 1000 m.
W zawodach swoje reprezentacje wystawiło 16 szkół a w każdym roczniku startować mogło po 12 zawodników (sześć dziewcząt i sześciu chłopców). Zajęcie miejsca w pierwszej 10 jest dużym sukcesem i daje eliminację do etapu dzielnicowego, który odbędzie się na początku października.
Dziewczęta r.2008 | 800m | msc. | Chłopcy r.2008
|
1000m | msc. |
NINA KOSSOWSKA | 03:56 | 14 | TOMASZ PAŁDYNA | 04:16 | 4 |
BASIA WOJCZAKOWSKA | 04:01 | 17 | MATEUSZ MROZIŃSKI | 04:24 | 7 |
KAROLINA SKÓRA | 04:09 | 21 | PIOTR WOJCZAKOWSKI | 04:37 | 13 |
RÓŻA SZYMCZAK | 04:16 | 26 | WOJCIECH KRZEŚNIAK | 04:47 | 20 |
MARTA BEREŚNIEWICZ | 05:06 | 48 | MIŁOSZ CZAJA | 04:54 | 24 |
Dziewczęta 2007
|
800m |
msc. |
Chłopcy 2007 |
1000m |
msc. |
JULIA SIENKIEWICZ | 03:25 | 11 | BŁAŻEJ TŁACZAŁA | 03:48 | 6 |
MAJA KOPAŃSKA | 03:37 | 21 | BARTEK ZDZIARSKI | 03:49 | 9 |
EMMA KAPICA | 03:48 | 33 | KAJO BERNAŚ | 04:40 | 21 |
KLARA RUCIŃSKA | 03:49 | 34 | JAN POMARAŃSKI | 04:43 | 23 |
OLIWIA MILAND | 03:50 | 37 | MATEUSZ BAŃKOWSKI | 04:55 | 31 |
KRZYSZTOF SOBIERAJSKI | 05:02 | 35 | |||
Dziewczęta 2006
|
1000m |
msc. |
Chłopcy 2006 |
1000m |
msc. |
KAROLINA SZANIAWSKA | 04:36 | 22 | PIOTR KOWALCZYK | 03:38 | 5 |
ZOSIA TARASZKIEWICZ | 04:54 | 35 | HUBERT BIŃKOWSKI | 03:49 | 13 |
MARIA BUJKO | 05:01 | 41 | JAN KARASZEWSKI | 03:52 | 17 |
MARIA MOZER | 05:12 | 46 | BENEDYKT GRUSZKA | 04:02 | 31 |
WERONIKA PŁOŃSKA | 05:14 | 47 | SZYMON SKÓRA | 04:03 | 32 |
OLA KRECZMAŃSKA | 05:15 | 48 | BARTEK PROKOP | 04:15 | 40 |
Dziewczęta kl. 2005
|
1000m |
msc. |
Chłopcy 2005 |
1000m |
msc. |
WERONIKA STECHNIJ | 04:07 | 4 | KOSMA BERNAŚ | 03:41 | 17 |
MARCJANNA DUSZYŃSKA | 04:17 | 8 | PATRYK ZUBEK | 03:47 | 25 |
NORBERT BIŃKOWSKI | 03:49 | 29 |